- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DESCRIZIONE:
YEM-40C/40CL è utilizzato principalmente per il monitoraggio della concentrazione di anidride carbonica ambientale e della temperatura e dell'umidità, adatto per l'arredamento domestico, le aule e gli uffici.
CARATTERISTICHE: | APPLICAZIONE: Centro commerciale • Ospedale • Ristorante • Scuola di • • Arredamento per la casa • Test ambientali dello spazio per ufficio • Serre agricole e allevamento Laboratorio • |
Modello | YEM-40C | YEM-40CL |
Parametri di misurazione | Temperatura (sfera asciutta, punto di rugiada), umidità, anidride carbonica | |
Funzione di registrazione | Nessuno | Sì |
Unità | Temperatura:ºC, ºF; umidità:%RH; anidride carbonica:PPM | |
Intervallo di misurazione | Temperatura: -30~+ 65ºC (sonda incorporata); -40~+125ºC (sonda esterna); | |
Umidità: 0~100%RH (senza condensa) | ||
Anidride carbonica: 0 ~ 10.000 PPM | ||
Precisione di misurazione | Temperatura: ±0.5ºC(-10~ +65ºC); ±1.0ºC(altra gamma) | |
Umidità: ±5%RH(10~90%RH, 25ºC); ±6%RH(altri) | ||
Anidride carbonica: ±3%±40 PPM (400~2000 PPM,0~50ºC); (altri intervalli mostrati solo a scopo di riferimento) | ||
Risoluzione | Temperatura: 0.1ºC | |
Umidità relativa: 0.1%RH | ||
Anidride carbonica: 1 PPM | ||
Tempo di risposta(t90) | Temperatura: 15 minuti (sonda incorporata); 5 minuti (sonda esterna) | |
Umidità: 15 minuti (sonda incorporata); 5 minuti (sonda esterna) | ||
Anidride carbonica: ≥3 minuti | ||
Intervallo di misurazione | Temperatura: 5 secondi | Temperatura: 5 secondi |
Umidità: 5 secondi | Umidità: 5 secondi | |
Anidride carbonica: 5 secondi~30 minuti regolabili | Anidride carbonica: 5 secondi~120 minuti regolabili | |
Intervallo di registrazione | Nessuno | 5 secondi~120 minuti regolabili |
Intervallo di aggiornamento LCD | 5 secondi | |
Capacità di memorizzazione | Nessuno | 22,528 punti dati per canale |
Temperatura di esercizio | 0~+50ºC | |
Temperatura di conservazione | -30~ + 65ºC (senza batterie) | |
Batteria | 3 pile alcaline AAA da 1,5 V. (Si consiglia l'alimentazione USB) | |
Interfaccia di alimentazione | MICRO USB, CC 5 V/2 A. | |
Classe di protezione | IP20 | |
Dimensioni complessive | 108*96*20mm | |
Materiale dell'alloggiamento | ABS | |
Peso | Circa 124 g (senza batterie) |
D. fate prodotti personalizzati?
R. Sì, offriamo soluzioni OEM/ODM per i nostri clienti.
D. quanto tempo ha il suo lead time per i campioni?
A. 5-7 giorni. Per ordini in blocco, 10-30 giorni a seconda della quantità.
D. quali sono le sue condizioni di pagamento?
A. 100% per piccoli ordini. 30% in anticipo come deposito e 70% di saldo prima della consegna.
D. come si può pagare?
R. puoi pagare tramite T/T, PayPal e Western Union.