Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Capacità: 12~35 kw.
Efficienza: 2.7~3.3 cop.
Garanzia: Compressore - 3 anni limitato. Altre parti - 1 anno limitato.
Struttura
I pannelli e il telaio sono realizzati in acciaio zincato protetto con verniciatura a polvere di poliestere per garantire la totale resistenza agli agenti atmosferici.
Bobine di espansione diretta con vassoio di scarico della condensa
Compressore ermetico
Compressore a spirale ad alta efficienza per l'intera gamma, con esclusione di sovraccarico termico e riscaldatore del basamento integrati, montato su smorzatori di vibrazioni in gomma
Isolamento acustico di tipo a ripple per la sezione compressore e isolamento termico per la sezione bobina e ventola, bassa rumorosità
Ventola centrifuga
Ventilatori centrifughi a curva diretta per sezione trattamento aria e ventilatori assiali per sezione di condensazione. Scarico dell'aria anteriore, laterale e inferiore dell'unità di trattamento. Alta pressione esterna, lunga distanza di alimentazione dell'aria
Quadro elettrico
Il quadro elettrico è composto da interruttori e contattori per compressori e motori di ventole, relè di sequenza di fase e altri dispositivi di protezione necessari per i componenti principali.
Controller di linea di facile utilizzo
Raffreddamento/riscaldamento/automatico. Indicazione di errore. Attivazione/disattivazione della temporizzazione.
Opzionale
Economizzatore con smorzatori di aria fresca di ritorno e cappa di aria fresca.
Funzione di raffreddamento libero per basse temperature ambiente.
Dispositivo di controllo a bassa temperatura ambiente per il funzionamento di unità esterne a. Temperature ambiente da meno di 20°C a -10°C.
Dispositivi BMS.
T3 (clima tropicale).
Protezione bobina condensatore.
Marciapiede tetto
Filtro in metallo/alluminio.
Pressostato aria per ventola interna.
Opzione ventola condensatore ad alta statica con sezione sigillata + scarico. Condensa.
Serpentina di riscaldamento dell'acqua opzionale.
Rete metallica o plastica sulla bobina del condensatore.
Configurazioni aria di alimentazione / ritorno opzionali.
Comandi del motorino della ventola dell'evaporatore migliorati.
Filtro G4, piastra e filtro a sacchetto.
Tabella delle specifiche 1
Modello | WRF12ZA | WRF 15ZA | WRF18ZA | WRF24ZA | WRF30ZA | WRF 35ZA | ||||
WF12ZA | WF 15ZA | WF18ZA | WF24ZA | WF30ZA | WF 35ZA | |||||
Capacità di raffreddamento | KW | 12 | 15.2 | 17.5 | 24 | 30.3 | 25.6 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 26.5 | 33.3 | 27.7 | |||
Regolazione dell'energia | % | 0, 100% | 0, 50, 100% | |||||||
Potenza | 380 V / 3 Ph / 50 HZA | |||||||||
Capacità di ingresso raffreddamento | KW | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 12.3 | |||
Capacità di ingresso riscaldamento | KW | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | |||
Corrente di avvio | R | 48 | 62 | 63 | 63 | 74 | 76 | |||
Corrente di funzionamento raffreddamento | R | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 16.1 | 21.2 | 23.3 | |||
Corrente di funzionamento del riscaldamento | R | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 15.1 | 20.1 | 22.2 | |||
Metodo di rallentamento | Valvola di espansione termica | |||||||||
Impianto di raffreddamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Refrigerante | R410A | |||||||||
Compressore | Tipo di compressore | Compressore a spirale ermetico | ||||||||
Q. Tà | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Lato condensa |
| |||||||||
Condensatore | Tipo | Tubo di rame e aletta di alluminio | ||||||||
Q. Tà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tipo di unità | Presa diretta | |||||||||
Potenza del motore | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
Volume aria | m3 /h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |||
Lato evaporazione |
| |||||||||
Vaporizzatore | Tipo | Tubo di rame e aletta di alluminio | ||||||||
Q. Tà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Potenza del motore | KW | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
Volume aria | m3 /h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |||
Tipo di unità | Presa diretta | Puleggia | ||||||||
Pressione statica (Pa) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | ||||
Filtro | Filtro in alluminio G3 | |||||||||
Rumore dB(A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | ||||
Volume di riempimento refrigerante (kg) | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2x3, 1 | 2x3, 1 | 2x4, 3 | ||||
Dimensione esterna | L | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1978 | 1978 | 1978 | ||
W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
H | mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |||
Peso | kg | 240 | 260 | 290 | 420 | 480 | 500 |
Applicazione
Fabbrica, ospedale, marina, edificio di uffici, centro commerciale...
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarmi:
Sig. Ra Sara Jiao
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendite di Shanghai Shenglin M& E Technology Co., Ltd
Tel: +86 21 35324169 ext 211
Fax: +86 21 35324166
MOB: +86 18838155372
Web: Cnshenglintec. En. Made-in-china. Com