Informazioni di Base.
Model No.
XCD-80H
flusso d′aria di processo
80 m3/ora
soffiante di processo
0.75 kw
potenza
400 v/50 hz
n. w.
34 kg
riscaldatore regen
0.25 Kw
soffiante di rigenerazione
3.5 kw
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
1670x500x780 mm
Marchio
XIECHENG
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Essiccatore deumidificatore a ruota essiccante centrale
Modello | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | |
Flusso d'aria di processo (m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Soffiante di processo (kw) | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5,5x2 | 7,5 x 2 | 11x2 | |
Soffiante di rigenerazione (kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2,2 x 2 | 3x2 | 4x2 | |
Riscaldatore Regen (kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 48 | |
Diam. Tubo (mm) | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | 8" | |
Tensione | 3Φ, 400 V, 50 Hz | ||||||||||||||
Demenze | |||||||||||||||
H(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1730 | 1730 | 1970 | 1970 | 1970 | 1950 | 1950 | 2210 | 2210 | 2270 | 2270 | |
L (mm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 940 | 940 | 2260 | 2260 | 2250 | 2250 | |
D(mm) | 710 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1630 | 1630 | 1930 | 1930 | 1950 | 1950 | |
Peso (kg) | 120 | 120 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 | 760 | |
Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 2' | 2' | 2' | 2' |
FAQ
Domande frequenti sull'acquisto di prodotti
D: Quanti anni ha stabilito la sua fabbrica?
A:la nostra fabbrica è stata fondata dal 2009,
ma la maggior parte dei nostri ingegneri lavora in questo settore per oltre 15 anni.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A:abbiamo un qualche stock. Ma se produce,
1 set per il normale funzionamento della macchina, circa 3-7 giorni lavorativi,
se 1 o più contenitori, hanno bisogno di circa 15-20 giorni lavorativi.
D:quanto dura la garanzia?
A:entro 1 anno dalla data di fabbrica, in caso di guasto o danneggiamento dei componenti
(a causa del problema di qualità, tranne parti soggette a usura),
la nostra azienda fornisce queste parti gratuitamente.
D:Qual è il termine di pagamento?
A:TT 100% prima della spedizione, LC al segno,
Western Union o ordine di assicurazione commerciale consigliato.
Domande frequenti sull'acquisto di prodotti
D: Quanti anni ha stabilito la sua fabbrica?
A:la nostra fabbrica è stata fondata dal 2009,
ma la maggior parte dei nostri ingegneri lavora in questo settore per oltre 15 anni.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A:abbiamo un qualche stock. Ma se produce,
1 set per il normale funzionamento della macchina, circa 3-7 giorni lavorativi,
se 1 o più contenitori, hanno bisogno di circa 15-20 giorni lavorativi.
D:quanto dura la garanzia?
A:entro 1 anno dalla data di fabbrica, in caso di guasto o danneggiamento dei componenti
(a causa del problema di qualità, tranne parti soggette a usura),
la nostra azienda fornisce queste parti gratuitamente.
D:Qual è il termine di pagamento?
A:TT 100% prima della spedizione, LC al segno,
Western Union o ordine di assicurazione commerciale consigliato.