- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il setaccio molecolare APG tipo 13X è progettato appositamente per coassorbire CO2 e H2O per l'industria della separazione criogenica dell'aria. Ha una capacità più ampia e una velocità di adsorbimento più rapida per la rimozione di CO2 e H2O per prevenire la gelificazione del letto, è adatto per qualsiasi impianto di crioseparazione ad aria di qualsiasi dimensione e tipo nel mondo.
Specifiche tecniche del setaccio molecolare APG 13X
Modello | 13X APG | |||||
Colore | Grigio chiaro | |||||
Diametro nominale dei pori | 10 angstrom | |||||
Forma | Sfera | Pellet | ||||
Diametro (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Rapporto dimensioni fino al grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ||
Densità apparente (g/ml) | ≥0.7 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | ||
Rapporto di usura (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Resistenza alla frantumazione (N) | ≥35/pezzo | ≥85/pezzo | ≥30/pezzo | ≥45/pezzo | ||
Assorbimento H2O statico (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ||
Assorbimento statico di CO2 (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||
Contenuto di acqua (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
Formula chimica tipica | Na2O . A1203 .2.45SIO2. 6.0H2O | |||||
Applicazione tipica | Rimozione di H2O dall'applicazione di crioseparazione aria-aria | |||||
Pacchetto | Scatola in cartone; tamburo in cartone; tamburo in acciaio | |||||
MOD | 1 tonnellata metrica | |||||
Termini di pagamento | T/T; L/C; PayPal; Unione Occidentale | |||||
Garanzia | A) dalla norma nazionale HG-T 2690-1995 | |||||
b) offrire una consulenza permanente sui problemi verificatisi | ||||||
Contenitore | 20 GP | 40GP | Ordine dei campioni | |||
Quantità | 12 MT | 24 MT | < 5 kg | |||
Tempo di consegna | 3 giorni | 5 giorni | Disponibile |
Per evitare umidità e pre-adsorbimento di sostanze organiche prima del funzionamento, o deve essere riattivato.