Informazioni di Base.
Model No.
TA14-28
Montaggio
Floor Standing
Tutta La Vita
15 ~ 20 anni
Certificazione
CE
Stato
nuovo
refrigerante
R410A/R407c/R134A/R22
capacità di raffreddamento
10 kw-260 kw
bruciatore a gas
opzionale
raffreddamento libero
opzionale
aria fresca
opzionale
esplosione di prova
opzionale
marciapiede
opzionale
alimentazione
50 hz/60 hz
Pacchetto di Trasporto
Plywood Package or Plastic Film Wrapped
Marchio
Amrta or OEM
Origine
China
Codice SA
8418612090
Capacità di Produzione
6000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Condizionatore aria tenda
Quali sono le caratteristiche del condizionatore aria out Tent Packaged?
Caratteristiche del sistema --- condizionatore d'aria --- senza installazione
Caratteristiche del prodotto -- - Installazione rapida -- - Plug and Play
Caratteristiche del prodotto --- Volume grande, lunga distanza, alta quota -- - aria confortevole
Caratteristiche
Specifiche
Modello | TA-14 | TA-28 | TA-42 | TA-56 | TA-84 | TA-100 | ||
Alimentazione | V~/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
Raffreddamento | Capacità | KW | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 100.0 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 36 | ||
BTU/ora | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 290000 | 340000 | ||
Potenza assorbita | KW | 4.90 | 9.80 | 14.80 | 19.80 | 29.80 | 35.60 | |
Corrente in funzione | R | 8.7 | 17.5 | 26.1 | 34.9 | 51 | 71.7 | |
Corrente di avvio | R | 26.0 | 35.0 | 52 | 70 | 95 | 95 | |
EER | W/W | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | |
E.S.P | PA | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Evaporatore | Tipo di materiale alette | Aletta in alluminio idrofilo con alette | ||||||
Tipo di materiale del tubo | Tipo di tubo Innergrover | |||||||
Numero di riga | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Ventola evaporatore | Tipo | Centrifuga ad alta efficienza | ||||||
Tipo di scarico dell'aria | Scarico superiore | |||||||
Portata aria ESP nominale | m³/h. | 2500/1800 | 5000/3200 | 8000/5500 | 10000/7000 | 12000 | 15000 | |
Condensatore | Tipo di materiale alette | Aletta in alluminio idrofilo con alette | ||||||
Tipo di materiale del tubo | Tipo di tubo Innergrover | |||||||
Numero di riga | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Ventola di condensazione | Tipo | Assiale ad alta efficienza | ||||||
Tipo di scarico dell'aria | Scarico superiore | |||||||
Flusso d'aria nominale | m³/h. | 5000 | 11000 | 16000 | 22000 | 32000 | 35000 | |
Numeri | PC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||
Dimensione unità | Larghezza | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 2200 | 2200 | 2200 |
Profondità | mm | 1270 | 1700 | 1940 | 2360 | 2900 | 3600 | |
Altezza | mm | 2210 | 2210 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
Livello di rumorosità dell'unità | DB(A) | 65 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | |
Peso unitario | kg | 320 | 450 | 560 | 650 | 1680 | 1840 |
Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si basano sulle seguenti condizioni: temperatura interna : 27°CDB, 19°CWB; temperatura esterna : 35°CDB;
Il livello di rumore effettivo può variare , a seconda della struttura della stanza , ecc. , poiché questi valori di rumore provengono da una stanza anecoica.
Perché scegliere Amrta?
Progetto
Processo di ordinazione
Perché scegliere Amrta?
Progetto
Processo di ordinazione