- Panoramica
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Parametri del prodotto
- Suggerimenti per la selezione
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Grazie a prodotti di qualità e prezzi competitivi, siamo cresciuti rapidamente per espandere la nostra attività in tutto il mondo e abbiamo guadagnato una buona reputazione nel settore antincendio.
Siamo pienamente consapevoli che la qualità viene prima di tutto, e quindi i nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni internazionali, quali ISO, CE, EN3, UL, CCC, CCCF ecc.
Ci occupiamo delle varie esigenze dei clienti e forniamo un servizio personalizzato, tra cui OEM e ODM, per cercare un servizio clienti eccellente e raggiungere una situazione di successo.
- Abbiamo un nostro stabilimento per garantire la qualità dei prodotti.
- Abbiamo team di professionisti e tecnologie di lavorazione mature.
- Prezzo competitivo sul mercato.
- Supporto OEM/ODM.
- Nessun MOQ e con scorte sufficienti disponibili.
Estintore A POLVERE
Tipo | 1 kg | 2 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg |
Dimensioni cilindro | D85*H270 | D110*H317 | D162*H422 | D184*H489 | D184*H581 |
Capacità | 1,25 L | 2,5 L | 7,5 L. | 11,25 L. | 13,5 L |
Peso netto | 2,4 kg | 4,1 kg | 9,8 kg | 14,2 kg | 18 kg |
Temp. Di esercizio | -20ºC~60ºC | ||||
Pressione di esercizio | 14 Bar | ||||
Pressione di prova | 27 Bar | ||||
Tempo/i di dimissione | 9 sec. | 11 sec. | 17 sec. | 20 sec. | |
Classe di incendio | 8A 34B C | 13 A 70 B C. | 34A 183B C. | 55A 233B C | 55A 233B C |
Dimensioni confezione (mm) | 490*250*370 | 370*270*415 | 170*170*560 | 205*200*610 | 210*200*700 |
Estintore a CO2
Tipo | 1,3 kg | 2 kg | 3 kg | 4,5 kg | 6 kg | 7 kg |
Dimensioni cilindro (mm) | D108*H330 | D114*H420 | D114*H610 | D152*H520 | D152*H670 | D152*H760 |
Spessore parete (mm) | 4.2 | 4.5 | 5.5 | |||
Peso cilindro | >3,90 kg | >5,3 kg | >7,3 kg | >12,2 kg | >13,5 kg | >16,5 kg |
Capacità | 2 L | 3 L | 4,5 L | 6,8 L | 9 L | 10,5 L |
Agente | >1,3 kg CO2 | >2,0 kg CO2 | 3 kg CO2 | >4,4 kg CO2 | 5,0 kg CO2 | 7,0 kg CO2 |
Peso netto | 5,8 kg | 7,8 kg | 11 kg | 17 kg | 20,5 kg | 25 kg |
Misure (cm) | 16*13*46 | 17*13*55 | 17*13*72 | 23*17*64 | 22*17*79 | 22*17*88 |
Temperatura di esercizio | Da -20ºC a +60ºC | |||||
Pressione di esercizio | ≤15 Mpa | |||||
Pressione di prova | 25 MPa | |||||
Pressione di scoppio | ≥40 Mpa | |||||
Tempo di scarica | ≥8 s. | ≥15 s. | ||||
Intervallo di scarica | ≥2 m. | ≥2,5 m. |
Estintore AD ACQUA e SCHIUMA
Tipo | 500 ML | 1 L | 2 L | 6 L | 9 L |
Materiale cilindro | SS304 | ST12 | |||
Peso cilindro (kg) | 0.4 | 0.53 | 0.75 | 2.7 | 3.2 |
Capacità cilindro (L) | 0.65 | 1.3 | 2.5 | 7.8 | 11.8 |
Pressione di esercizio | 14 Bar | ||||
Pressione di prova | 29 Bar | ||||
Temp. Di esercizio | Da 0ºC a +60ºC | ||||
Gas propellente | Azoto / N2 | ||||
Dichiarare la frequenza di incendio | 3A 13B C. | 1A 10B C | 8A 34B C | 1113B 89B | 113B |
Dimensioni confezione (mm) | D75*H260 | D85*H340 | D102*H420 | D160*H550 | D180*H600 |
Peso totale (kg) | 1.12 | 1.8 | 3.1 | 9.3 +/- 0.1 | 13.2 +/- 0.2 |
Agente | 6% AFFF |
Estintore A RUOTE
Tipo | 10 kg | 12 kg | 20 kg | 24 kg | 30 kg | 50 kg |
Materiale cilindro | CK45 | 37 Mn | ||||
Spessore parete (mm) | 5.5 | 6 | ||||
Peso cilindro (kg) | 19.5 | 25 | 50 | 55 | 60 | 100 |
Capacità (L) | 15 | 18 | 30 | 36 | 45 | 80 |
Riempimento con CO2 (kg) | 10 | 12 | 20 | 24 | 30 | 50 |
Peso netto (kg) | 39 | 46 | 95 | 100 | 120 | 195 |
Misurazione (cm) | 38*28*115 | 38*28*132 | 110*50*110 | 110*50*120 | 110*60*130 | 110*70*120 |
Temperatura di utilizzo | Da -20ºC a +60ºC | |||||
Pressione di esercizio | ≤15 Mpa | |||||
Pressione di prova | 25 MPa | |||||
Pressione di scoppio | ≥40 Mpa | |||||
Tempo di scarica | ≥15 s. | |||||
Range di scarica | ≥3 m. |
Gli estintori antincendio di classe A sono spesso a base di acqua e sono altamente efficaci nello spegnimento dei materiali brucianti, ad esempio trovati o conservati in un ufficio o in un magazzino. Gli estintori di classe A a a base di acqua possono anche avere additivi per renderli più efficaci.
Gli estintori di classe B sono generalmente estintori o polveri in schiuma. Questi estintori non solo spengono le fiamme, ma sigillano anche i vapori potenzialmente pericolosi.
Gli estintori di classe C sono estintori a polvere asciutta in grado di separare gli elementi del triangolo di fuoco.
Gli estintori di classe D sono estintori altamente specializzati, progettati per essere utilizzati su incendi metallici specifici con nomi esotici come M28, L2 e Purple-K. Avranno una lunga lancia con un'applicazione a bassa velocità alla fine
Gli estintori di classe e sono progettati appositamente per l'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione. Mentre un estintore a polvere non è conduttivo e sicuro da usare, l'estintore più diffuso da utilizzare sugli incendi delle apparecchiature elettriche è l'anidride carbonica, che estingue le fiamme senza causare ulteriori danni.
Gli estintori antincendio con classificazione di classe F, noti anche come estintori chimici bagnati, sono specificamente destinati ad incendi che coinvolgono oli e grassi da cucina.
D1. Fornite prodotti personalizzati ?
A1. Sì, noi facciamo OEM e ODM, o siamo aperti per qualsiasi altro requisito.
D2. Fornite un campione per la prova?
A2. Sì, possiamo offrire un campione gratuito.
D3. Qual è la garanzia?
A3. I nostri prodotti sono coperti da garanzia di 6 mesi e offriamo un servizio di assistenza post-vendita one-stop per risolvere tutti i problemi.
D4. Quanto tempo ci si può impiegare per la consegna?
A4. I prodotti saranno pronti per la consegna entro 20 - 25 giorni come di consueto dopo il pagamento.
D5. Qual è il termine di pagamento?
A5. Accettiamo L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, ecc.