- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Deumidificatore per cristallizzatore PET da 500 kg deumidificatore per macchine per la formatura di animali domestici deumidificatore
Modello | SRGZJ-25 | SRGZJ-50 | SRGZJ-75 | SRGZJ-100 | SRGZJ-150 | SRGZJ-200 | SRGZJ-300 | SRGZJ-400 |
Capacità tramoggia (KG) | 25 KG | 50 KG | 75 KG | 100 KG | 150 KG | 200 KG | 300 KG | 400 KG |
Flusso d'aria(m³/h) | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Riscaldatore essiccatore(KW) | 2.7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 |
Potenza ventilatore(modello KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Riscaldatore Regen(modello KW) | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4 | 6 |
Soffiante di rigenerazione(modello KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Soffiante di trasporto(modello KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Dimensioni tubo flessibile (pollici) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Caratteristiche:
1. Il sistema di alimentazione è sigillato. Il sistema di alimentazione chiuso a ciclo chiuso può impedire che le materie prime secche vengano nuovamente umide a causa del contatto con l'aria esterna.
2. Filtrare la polvere interna. All'interno è installato un filtro dell'aria di ritorno per garantire che il rotore a nido d'ape non riceva l'inquinamento da polvere di materia prima.
3. Pannello microcomputer. Adotta il sistema di controllo della temperatura PID, che può controllare con precisione la temperatura di rigenerazione.
4. Valvola di arresto. Il sistema di alimentazione è dotato di una valvola di intercettazione per garantire che non vi siano residui di materia prima nel tubo del materiale.
Può essere utilizzato per questi materiali.