Informazioni di Base.
Model No.
ZCK15FT/SW100
Montaggio
Montaggio a soffitto
Tutta La Vita
10 ~ 15 anni
Certificazione
ISO, CE, Soncap
Stato
nuovo
nome
100kg/H Air-Cooled Type Thermostat Rotor Dehumidif
capacità di raffreddamento
270 kw
refrigerante
r22/r407cr410a/r134a ecc.
flusso d′aria
15000 M3/H
Regenerative Heating
Electrode and Steam Heating
Unit Diamensions
6000*2150*2250mm
motorino ventola
11 kw
Pacchetto di Trasporto
Plastc+Foam+Woden Case
Specifiche
800-2360kgs
Marchio
Headpower
Origine
China(Mainland)
Capacità di Produzione
500 Units/Month
Descrizione del Prodotto
Deumidificatore con rotore termostatato raffreddato ad aria da 100 kg/h.
(parole chiave):deumidificatore a rotore, deumidificatore industriale, deumidificatore a rotella, deumidificatore
Specifiche:
Caratteristiche:
1. Tutti i deumidificatori di Head-Power utilizzano la ruota Sweden Proflute;
Capacità di assorbimento dell'umidità eccellente: Il canale di silice ha fino al 82% del tasso di attività del gel di silice, che ha un'eccellente capacità di assorbimento dell'umidità, in modo da soddisfare la richiesta della sostanza igroscopica nella maggior parte delle applicazioni;
3.applicazioni: Anche a bassa temperatura, ad alta temperatura o in ambiente alcalino, la sostanza igroscopica ha ancora un'eccellente capacità di deumidificazione;
4. Ignifugo: L'indice di combustione e l'indice di fumo è 0;
5. Tipo di modello: Eccetto la serie standard, abbiamo sviluppato le serie di tipo raffreddato ad aria (FT), tipo raffreddato ad acqua (ST) e tipo di acqua refrigerata (LT). Possono soddisfare i requisiti di temperatura e umidità dell'aria.
(parole chiave):deumidificatore a rotore, deumidificatore industriale, deumidificatore a rotella, deumidificatore
Specifiche:
- Svezia ruota di Proflute
- Capacità: 9~143 kg/h.
- Portata aria: 1500~20000 m3/h.
- Vari tipi: Standard, raffreddati ad aria, raffreddati ad acqua, ecc.
Caratteristiche:
1. Tutti i deumidificatori di Head-Power utilizzano la ruota Sweden Proflute;
Capacità di assorbimento dell'umidità eccellente: Il canale di silice ha fino al 82% del tasso di attività del gel di silice, che ha un'eccellente capacità di assorbimento dell'umidità, in modo da soddisfare la richiesta della sostanza igroscopica nella maggior parte delle applicazioni;
3.applicazioni: Anche a bassa temperatura, ad alta temperatura o in ambiente alcalino, la sostanza igroscopica ha ancora un'eccellente capacità di deumidificazione;
4. Ignifugo: L'indice di combustione e l'indice di fumo è 0;
5. Tipo di modello: Eccetto la serie standard, abbiamo sviluppato le serie di tipo raffreddato ad aria (FT), tipo raffreddato ad acqua (ST) e tipo di acqua refrigerata (LT). Possono soddisfare i requisiti di temperatura e umidità dell'aria.
Numero modello | ZCK015FT | ZCK02FT | ZCK04FT | ZCK06FT | ZCK08FT | ZCK10FT | ZCK13FT | ZCK15FT | ZCK20FT | ||
Aria distribuita | Flusso d'aria | m³/h. | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Pressione statica esterna | PA | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Alimentazione ventola | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Aria di rigenerazione | Flusso d'aria | m3/h | 500 | 750 | 1350 | 2000 | 2700 | 3500 | 4200 | 5000 | 6700 |
Pressione statica esterna | PA | 300 | 300 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | |
Alimentazione ventola | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Riscaldamento rigenerazione | Capacità di riscaldamento elettrico | KW | 15 | 24 | 48 | 68 | 92 | 114 | 143 | 171 | 228 |
Consumo di vapore | kg/h. | 25 | 41 | 82 | 116 | 155 | 194 | 243 | 292 | 389 | |
Deumidificatore rotore | Capacità di deumidità | kg/h. | 9 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 88 | 106 | 143 |
Peso | Sezione rotore | kg | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Prima sezione del filtro raffreddata | kg | 500 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | |
Ultima sezione ventola raffreddata | kg | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Dimensioni | Lunghezza della sezione A3 del rotore | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 |
Lunghezza A. | mm | 4320 | 4320 | 4320 | 4600 | 5080 | 5080 | 5480 | 5760 | 5900 | |
Larghezza B | mm | 850 | 850 | 1010 | 1230 | 1350 | 1480 | 1670 | 1890 | 2240 | |
Altezza C | mm | 930 | 930 | 1090 | 1310 | 1450 | 1580 | 1770 | 1990 | 2340 | |
Modello di macchina per esterni × quantità | SW-6 | SW-10 | SW-25 | SW-36 | SW-50 | SW-60 | SW-80 | SW-100 | SW-120 |
NOTA: | |||||||||||||||
1. I parametri sopra indicati si trovano nelle seguenti condizioni: La temperatura dell'aria trattata è 20ºC; l'umidità relativa (RH) è 70%; la temperatura dell'aria di rigenerazione è di aria di rigenerazione è 120ºC, e il contenuto di umidità assoluta è 23g/kg. | |||||||||||||||
Il consumo di vapore è calcolato in base alla condizione di 2106,9 kJ/kg, 500 kPa. | |||||||||||||||
3. L'altezza della sezione del rotore non include la dimensione della ventola di rigenerazione e del riscaldatore. | |||||||||||||||
4. La tensione è di 3N~50Hz 380 V/220V/440 V/460 V/480 V. | |||||||||||||||
5. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per migliorie. |