Informazioni di Base.
Model No.
OL-R190SP
quantità di carico
72/152/228
Process Air Output
386cfm/657m3/H
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
W21.6*D19*H31.8(inch)
Marchio
Eurgeen
Origine
China
Codice SA
8479892000
Capacità di Produzione
40000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Il parametro
Dettagli sul prodotto
Informazioni sulla società
Parametri tecnici | |
Alimentazione | AC110V-130V/60Hz |
Consumo energetico | 735 W. |
Capacità di deumidificazione | 93pinte/ Giorno(80ºF, 60% UR) |
Corrente | 7.0A |
Rumore | ≤60 dB(A) |
Circolazione dell'aria | 386 CFM |
Refrigerante /carica | R410A |
Temp. Di esercizio | 34 100ºF |
Dimensioni consigliate Della camera | 900~1000 m2(altezza=8, 5 piedi) |
Tipo di controllo | Elettronico |
Sbrinamento automatico | Sì |
Mostra Temperatura e umidità in ingresso e in uscita | Sì |
Con Pompa dell'acqua HOPPY Brand | Sì |
Uscita aria posteriore | Sì |
Dimensioni corpo (pollici) | W21.6*D19*H31.8(POLLICI) |
Dimensioni confezione (pollici) | W25*D22.70*H36.8(POLLICI) |
Peso netto | 92 lb |
Peso lordo | 102 lb |
Quantità di carico (40'/40'/20' HQ) | 72/152/228 |
MOD | 50 PZ |
Dettagli sul prodotto
Informazioni sulla società