- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FAQ
- Attenzione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Hangzhou Shier Electrical Equipment Co., LTD (Selwet Electrical), situata nella Dajiangdong Development zone di Hangzhou, introduce tecnologie di refrigerazione avanzate dalla Germania e si sta stabilendo come un'impresa high-tech che si concentra sulla ricerca & sviluppo, produzione, vendita, e servizi di deumidificatori ventilanti e relativi prodotti che coprono progetti di deumidificazione e progetti di depurazione dell'aria in ambienti chiusi. Migliorando costantemente la gestione, la Società ha superato tali certificazioni aziendali o di prodotto come ISO9001, ISO14001, il marchio CE dell'UE e il 3C della Cina.
Sin dalla sua fondazione, Selwet Electrical è alla ricerca di innovazioni e si è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie correlate al controllo della temperatura e dell'umidità. Aspirando ad essere leader nel settore, può offrire oltre cento tipi di prodotti, tra cui deumidificatori civili, deumidificatori industriali, deumidificatori a temperatura e umidità costanti, condizionatori d'aria di precisione, unità di purificazione per cantine e condizionatori rotanti e sistemi di ventilazione. Sono ampiamente applicati nei campi della biologia, dell'elettronica, dell'alimento, dell'industria chimica, dell'industria di difesa aerea, tabacco e laboratori in istituti di istruzione superiore allo scopo di fornire ai clienti ambienti interni e di lavoro favorevoli.
Tra le altre cose, la serie di temperatura e umidità costanti è applicabile ai luoghi in cui la temperatura e l'umidità dovrebbero essere mantenute entro un intervallo molto stretto. Progettiamo prodotti ottimali per i clienti in base alle aree, alle altezze dei piani, alla temperatura e all'umidità iniziali, alla temperatura e all'umidità target di un luogo di lavoro.
Il "deumidificatore ad aria fresca a scambio termico" utilizza un efficiente nucleo di recupero di energia per recuperare in modo efficiente il calore nell'aria. Ha cinque funzioni principali, vale a dire la rimozione del particolato, la deumidificazione, l'introduzione di aria fresca, lo spostamento atmosferico, il raffreddamento e l'aria condizionata, offrendo così voi e la vostra famiglia aria fresca tutto l'anno.
Continuiamo a migliorare la qualità e la soddisfazione dei clienti.
FUNZIONE E FUNZIONE
1. Il prodotto è sottile e delicato, con doppio isolamento acustico, sollevando il soffitto, non occuperà lo spazio a terra
2. Regolare le condizioni di funzionamento in base ai requisiti di temperatura e umidità ambientale
3. Controllo dell'umidità del calcolatore
4. Display digitale con schermo LCD blu
5. Sbrinamento intelligente
6. Autodiagnosi e autocontrollo
7. La funzione di riavviamento automatico è opzionale
8. Funzione timer.
DATI TECNICI
Deumidificatore ad alta temperatura (5-45ºC)
MODELLO | SNGW7A | SNGW10A | SNGW15A | SNGW20A | SNGW30A | SNGW40A | |
TENSIONE | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | |
Deumidificazione | Kg/h. | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Capacità di raffreddamento | KW | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 37.5 | 50 |
Volume aria | m³/h. | 2400 | 3400 | 4800 | 6700 | 10000 | 13000 |
Potenza nominale in ingresso | KW | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Area di applicazione | m² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Temperatura di applicazione | ºC | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
Dimensioni | mm | 600*405*1612 | 790*465*1710 | 1220*450*1750 | 1220*450*1750 | 1600*500*1850 | 1600*600*1850 |
Peso lordo | Kg | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
Deumidificatore ad alta temperatura (46-55ºC)
MODELLO | SNGW7B | SNGW10B | SNGW15B | SNGW20B | SNGW30B | SNGW40B | |
TENSIONE | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | |
Deumidificazione | Kg/h. | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Capacità di raffreddamento | KW | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 37.5 | 50 |
Volume aria | m³/h. | 2600 | 3600 | 5200 | 7200 | 11000 | 14000 |
Potenza nominale in ingresso | KW | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Area di applicazione | m² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Temperatura di applicazione | ºC | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 |
Dimensioni | mm | 600*520*1612 | 790*520*1710 | 1220*650*1750 | 1220*650*1750 | 1600*800*1850 | 1600*800*1850 |
Peso lordo | Kg | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
Deumidificatore ad alta temperatura per recupero di calore
MODELLO | SSGW7C | SSGW10C | SSNGW15C | SSGW20C | SSGW30C | SSNGW40C | |
TENSIONE | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | |
Deumidificazione | Kg/h. | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Capacità di raffreddamento | KW | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 37.5 | 50 |
Volume aria | m³/h. | 1000 | 2000 | 2500 | 2800 | 5000 | 5600 |
Potenza nominale in ingresso | KW | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Area di applicazione | m² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Temperatura di applicazione | ºC | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 |
Dimensioni | mm | 600*520*1612 | 790*520*1710 | 1220*650*1750 | 1220*650*1750 | 1600*800*1850 | 1600*800*1850 |
Peso lordo | Kg | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
1. È possibile personalizzare il prodotto?
Sì, possiamo personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti.
Che tipo di termini di pagamento fai?
PayPal, Unione Occidentale, T/T, L/C.
Che tipo di spedizione è disponibile?
Via mare, via aria, espressa o come vostra esigenza
4. Quanto tempo è la consegna?
15 giorni lavorativi
1. Appoggiarlo su un terreno solido e piano per evitare vibrazioni della macchina
2. Verificare che la tensione dell'alimentazione sia coerente con la macchina
3. Non utilizzare la stessa presa insieme ad altri apparecchi
4. La macchina non deve essere posizionata accanto alla fonte di calore, per evitare di aumentare la potenza o di guasti
5. Non utilizzare la macchina quando la temperatura ambiente è superiore a 38 °C.
6. Non superare i 45 gradi durante lo spostamento o la movimentazione della macchina