Descrizione del prodotto
Forno di essiccazione di secchezza dell'elettrodo per saldatura di microonda industriale
Brevi introduzione & Applicazione:
Il forno di essiccazione industriale di riscaldamento per controllo di qualità Industriale è Ampiamente usato verificare la prestazione dei materiali
nello stato di prova a temperatura elevata. Ampiamente si applica ai circuiti, componente elettronico, fotoelettrico
unità , metallo placcante, industria chimica di plastica, industria di stampa, elaborante rivestimento, vetro di ceramica
e trasformatore, bobina di induttanza, cottura della bobina del motore, essiccamento, invecchiamento, ecc
Applicazione:
Gli essiccatori precisi dell'armadietto o del forno principalmente sono utilizzati per essiccamento, la cottura, sterilizzazione dei punti non volatili
e calore. Prova di trattamento per ricerca medica e scientifica di imprese, dei banchi, di estrazione mineraria. Particolarmente per
simultaneamente essiccamento dei generi differenti di polimeri in piccola quantità Per i materiali di secchezza per il modanatura di prova
Possono anche applicarsi nell'ingegneria elettronica, nella placcatura elettrolitica ed in farmacia, cottura della vernice, stampa
industrie, ecc. Per preriscaldamento o i prodotti relativi dell'essiccamento

Caratteristiche:
1, fornendo una serie di forno stabile e certo di precisione, forno preciso di KOV all'interno della dimensione della casella è Diviso in otto generi di specifiche standard, può Fare fronte alle varie richieste
2, il sistema ad aria forzata di circolazione del rifornimento e la presa speciale progettano per assicurare l'uniformità Perfetta di temperatura e di umidità
3, regolatore di temperatura digitale del LED, funzionamento facile e gli portano l'esperienza felice del cliente
4, unità Aria-sfibrante sono facoltativi. L'altra serie a temperatura ultraelevata del forno può Raggiungere 500 che il º C è Disponibile sul personalizzato su
Lo assicuriamo sempre dei nostri migliori servizi.
Specifica
Modello | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | ||||||||
Formato interno W*H*D (millimetri) del chanber | 400*450*400 | 600*900*500 | 800*1000*600 | 1000*1000*600 | 1200*1000*600 | ||||||||
Formato esterno W*H*D (millimetro) del chanber | 750*1100*550 | 1150*1650*740 | 1300*1700*840 | 1500*1750*840 | 1850*1750*840 | ||||||||
Gamma di temperature | ´ 200º C (300º C) di temperatura ambiente 10º C | ||||||||||||
Prestazione | Esattezza di controllo di temperatura | ± 0.3º C | |||||||||||
Uniformità Di temperatura | ± 1º C | ||||||||||||
Risoluzione di temperatura | 0.1º C | ||||||||||||
Tempo di surriscaldamento | 30minutes | ||||||||||||
Materiale | Materiale esterno dell'alloggiamento | Plate+Powder laminato a freddo ha ricoperto | |||||||||||
Materiale interno dell'alloggiamento | Piatto d'acciaio di SUS#304stainless | ||||||||||||
Isolamento | Lane della vetroresina & Dell'unità Di elaborazione | ||||||||||||
Sistema | Circolazione del vento | Ventilatore del Sirocco | |||||||||||
Sistema di riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità Dell'acciaio inossidabile SUS#304 | ||||||||||||
Regolatore | Regolatore di Omron E5AZ | ||||||||||||
Altre componenti | Legare la porta con un cavo (60mm), indicatori luminosi dell'indicatore di condizione m/c di controllo, caricanti accantona (2pcs per libero) | ||||||||||||
Dispositivi di sicurezza | Interruttore di surriscaldamento, protezione di sovraccarico del compressore, protezione di sovraccarico del sistema di controllo, protezione di surriscaldamento d'umidificazione del sistema, indicatore luminoso di indicatore del breakdow | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | AC380V 60/50Hz | ||||||||||||
Adattamento | Adattamento del formato dell'alloggiamento, della temperatura & Dell'intervallo di umidità Interni ecc. |
Profilo di azienda





Per più Informazioni, metter in contatto con prego:
Web site: Dgyuanyao. En. Made-in-china. Com
Tecnologia Co., srl di elettronica di Dongguan Yuanyao