Descrizione del prodotto
Camera di combustione climatica controllata di umidità E di temperatura
Cambiare l'applicazione dell'alloggiamento della prova di temperatura di tasso:
Cambiamento veloce di temperatura di cielo e terra, per la prova il prodotto industriale del laboratorio, quali i sacchetti, calzature, prodotti di cuoio, ambiente, giocattoli, prodotti del bambino, hardware, prodotti elettronici, prodotti di plastica, prodotti di gomma
Cambiare il vantaggio dell'alloggiamento della prova di temperatura di tasso:
1. Alta qualità , prezzo resonable
2. Regolatore di Digitahi
3. Risoluzione di Indicton: 0.01° C
4. Prestazione eccellente
5. Acciaio inossidabile
Cambiare la specifica dell'alloggiamento della prova di temperatura di tasso
Modello | YICT-225 | YICT-306 | YICT-408 | YICT800 | YICT-1000 | ||||
W× H× D interno di formato dell'alloggiamento (cm) | 50× 75× 60 | 60× 85× 60 | 50× 85× 80 | 100× 100× 80 | 100× 100× 100 | ||||
W× H× D esterno di formato dell'alloggiamento (cm) | Dipende dal formato interno dell'alloggiamento | ||||||||
Gamma di temperature di prova | -70~150º C (KS); - 40~150º C (CHILOLITRO); - 20~150º C (KR) | ||||||||
Digiuna la gamma di temperature del cambiamento | Generi di -70º C: - 50~+85º C (KS); - generi 40º C: - 20~+85º C (CHILOLITRO); - generi 20º C: 0~+85º C (KR) | ||||||||
Velocità Del Riscaldamento-up& Cooling-giù | 3º C/min, 5º C/min, 8º C/min, 10º C/min, 15º C/min (lineare o non lineare) | ||||||||
Prestazione | Temp. Fluctuation | ± 2.0º C | |||||||
Temp. Uniformity | ± 1.5º C | ||||||||
Temp. Resolution | 0.01º C | ||||||||
Tempo di riscaldamento | -70~150º C< 60min; - 40~150º C< 50min; - 20~150º C< 35min | ||||||||
Tempo di Raffreddamento-giù | +20~ -70º C< 70min; +20~ -40º C< 55min; +20~ -20º C< 35min | ||||||||
Materiale | Materiale esterno dell'alloggiamento | Rivestimento laminato a freddo di steel+Powder | |||||||
Materiale interno dell'alloggiamento | Acciaio inossidabile SUS#304 | ||||||||
Isolamento | Lane della vetroresina dell'unità Di elaborazione | ||||||||
Sistema | Circolazione del vento | Ventilatore | |||||||
Sistema di riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità D'acciaio di SUS#Stainless | ||||||||
Sistema di refrigerazione | Tipo incluso sistema di raffreddamento del tecumseh compressor+fin di evaporator+air (acqua) | ||||||||
Altre componenti | Finestrino di osservazione in vetro di vuoto a più Strati, porta del cavo (50mm), lampada gestente dell'indicatore di condizione m/c, indicatore luminoso dell'alloggiamento, mensola specimenloading (2pcs, posizione registrabile) | ||||||||
Unità Di protezione di sicurezza | Interruttore di protezione di surriscaldamento, protezione di sovraccarico del compressore, protezione di sovraccarico del sistema di controllo, spia d'umidificazione di protezione di sovraccarico del sistema | ||||||||
Alimentazione elettrica | CA 3phase380V 60/50Hz | ||||||||
Servizio di adattamento | I requisiti non standard o speciali sono tutto il benvenuto |
Il servizio di adattamento è Disponibile, possiamo impostare & Progettare le strumentazioni secondo i vostri propri requisiti specifici!

Detailes del prodotto:

Profilo di azienda






Oltre che l'alloggiamento della prova di spruzzo della pioggia dell'acqua, egualmente stiamo fabbricando:
Tester del forno di precisione, tipo triplice Temp. & Humi. Alloggiamento, Temp. & Humi. Gestire il calcolatore centrale, il tester di urto termico dell'aria, il tester liquido di urto termico, il tester dello spruzzo di sale, la sala di collaudo ambientale Walk-in, Temp. Humi. Alloggiamento della prova di Conbined di & Vibration, tester del forno d'invecchiamento, alloggiamento prova di spruzzo/della pioggia, strumentazione di prova di bruciatura, tester della polvere, tester di invecchiamento del vapore, tester di vibrazione, tester di tensione, tester di goccia e così Via
Altri stili/formato con differenti configurazioni sono disponibili su richiesta, danno il benvenuto a per domandare e comprare!

Se volete conoscere più Circa l'alloggiamento della prova di resisitance dell'acqua, ritenere prego libero di metterseli in contatto con
Grazie per la vostra lettura!